Energilagring Hybrid Inverter
NYCKELSTYRKA Stöd för komponenter med hög effekt. Automatisk matchning av vanliga batterier. Stöd full krafturladdning, automatisk batteriladdning och urladdningshantering. Kompatibel med enfas och trefas belastning, stöder 100 procent obalanserad belastning. Trefas ESS Hybrid Inverter Specifikation
Skicka förfrågan
Beskrivning
Tekniska parametrar
NYCKELSTYRKOR
- Stöd högeffektkomponenter.Mainstream batteri automatisk matchning.
- Stöd full krafturladdning, automatisk batteriladdning och urladdningshantering.
- Kompatibel med enfas och trefas belastning, stöder 100 procent obalanserad belastning.
Trefas ESS Hybrid InverterSpecifikation
| DC-ingång | |||||
| Modell | PW6KH3 | PW8KH3 | PW10KH3 | PW12KH3 | PW15KH3 |
| Max.PV ineffekt (kW) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
| Max. PV-spänning (V) | 1000 | ||||
| MPPT spänningsområde (V) | 180~850 | ||||
| Full effekt MPPT spänningsområde (V) | 250~850 | 330~850 | 430~850 | 510~850 | 620~850 |
| Startspänning (V) | 125 | ||||
| Max. ingångsström per MPPT (A) | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 |
| Max. kortslutningsström (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 25/25 |
| Antal MPPT-rackare | 2 | ||||
| MPPT-nummer/ Max. inmatningssträngsnummer | 1/1 | ||||
| Märk ingångsspänning (V) | 700 | ||||
| AC-utgång | |||||
| Nominell uteffekt till nätet (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Max. skenbar effekt till nätet (kVA) | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Max. skenbar kraft från nätet (kVA) | 13.2 | 17.6 | 22 | 26.4 | 33 |
| Max. skenbar ström från nätet (A) | 19.1 | 25.5 | 31.8 | 38.2 | 47.6 |
| Nominell utström till nätet (A) | 8.7 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 21.7 |
| Max. utström till nät (A) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 23.8 |
| Nominell nätspänning (V) | 380/400,3W plus N plus PE | ||||
| Nominell nätfrekvens (Hz) | 50/60 | ||||
| THDi | <3 procent | ||||
| Batteri | |||||
| Max.laddning/urladdning Effekt (kW) | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Batterispänningsområde (V) | 125~600 | ||||
| Batteriets arbetsspänningsområde (V) | 150~550 | ||||
| Max.laddnings-/urladdningsström (A) | 50 | ||||
| Nominell.laddnings-/urladdningsström (A) | 40 | ||||
| Batterityp | Litium- och blybatteri | ||||
| EPS-utgång | |||||
| Nominell uteffekt (kVA) | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Max. skenbar effekt (kVA) | 8.8 | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Nominell utström (A) | 8.7 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 21.7 |
| Max.utgångsström (A) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 23.8 |
| Nominell utspänning (V) | 400 ,3W plus N plus PE | ||||
| Nominell utfrekvens (Hz) | 50/60 | ||||
| THDu | <2 procent | ||||
| Max.effektivitet | 97,90 procent | 97,90 procent | 98,20 procent | 98,20 procent | 97,60 procent |
| Europas effektivitet | 97,20 procent | 97,20 procent | 97,50 procent | 97,50 procent | 97,80 procent |
| MPPT effektivitet | 99,90 procent | ||||
| Max.batteriladdning/urladdningseffektivitet | 97,50 procent | 97,50 procent | 97,50 procent | 97,60 procent | 97,80 procent |
| Generell information | |||||
| Inträngningsskydd | IP65 | ||||
| Drifttemperaturområde (grad) | -25~60 | ||||
| Relativ luftfuktighet | 0~100 procent | ||||
| Arbetshöjd (m) | 4,000 (>2,000 Nedstämpling) | ||||
| Mått B*H*D (mm) | 596*566*220 | ||||
| vikt (kg) | 32 | ||||
| Egen konsumtion (W) | <20 | ||||
| Kyl | Naturlig | ||||
| Bulleremission (dB) | Mindre än eller lika med 25 | ||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
||||
| På nätet | Europa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polen:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Tyskland: VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, Sydafrika: NRS 097-2-1:2017 Edition 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Spain:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Ungern:SV50549-1:2019/RFG:2016/Ungern, Italien CEI 0-21 |
||||
| Säkerhetsstandard | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | ||||
| Display och kommunikation | |||||
| HMI | LCD; APP | ||||
| BMS | BURK | ||||
| EMS/mätare | RS485/RS485 | ||||
| Kommunikationsgränssnitt som stöds | WIFI/GPRS | ||||
Populära Taggar: energilagring hybrid inverter, Kina energilagring hybrid inverter tillverkare, leverantörer, 24V hybridomvandlareintelligent hybridomvandlaresmart hybridomvandlare12kW 3 -fasinverterareSolis hybridomvandlare
Skicka förfrågan










