Förvaring av litiumbatterier för hemmabruk
Beskrivning
Tekniska parametrar
Förvaring av litiumbatterier i hemmet kan förbättra hemmets energiförbrukningseffektivitet. Vissa hushåll har stora skillnader i topp- och dalströmförbrukning. Bostadsbatterier kan lagra strömmen under rusningstid och använda den under daltider, och därigenom maximera användningen av solcellssystem i hemmet och minska efterfrågan på det allmänna elnätet.
Produktegenskap
1. Med hjälp av ett högsäkerhets litiumjärnfosfatbatteri är cykellivslängden mer än 6000 gånger;
2. Modulkonstruktionens staplingsinstallationsmetod gör installation och underhåll mer bekvämt och bekymmersfritt.
3. Skyddsnivå: IP55, rekommenderas att placera den inomhus där den inte utsätts för regn;
4. Den kan anslutas till WIFI och APP för övervakning och användning;
5. TFT-skärm med intelligent energiledningssystem;
6. Kompatibel med en mängd olika hybridväxelriktare, inklusive hög MPPT och växelriktare;
7. Med UPS-funktion;
8. Den parallella användningen av batterimoduler kan nå maximalt 163,8 kWh;
Specifikation
| Föremål | PWRESS-H1010AE | PWRESS-H1510AE | PWRESS-H2010AE |
| PV parametrar | |||
| Max. Effekt (Kw) | 15 | ||
| MPPT spänningsområde (V) | 180~850 | ||
| Enkel MPPT Max. ingångsström (A) | 13 | ||
| Antal MPPT-kanaler | 2 | ||
| AC-utgångsparametrar | |||
| Nominell uteffekt (kW) | 8 | 8/10 | 8/10/12 |
| Max.utgångsström (A) | 15.9 | ||
| Nätutgångsspänning (V) | 400/360~440 | ||
| Grid frekvens (Hz) | 50 /60 | ||
| Nätanslutning | 3W plus N plus PE | ||
| Batteriparametrar | |||
| Celltyp | LFP - Litiumjärnfosfat (LiFePO4) | ||
| Batterienergi (kWh) | 10 | 15 | 20 |
| Max.laddnings-/urladdningsström (A) | 40/40 | ||
| Cykellivslängd @ 80 procent DOD | 6000 cykler | ||
| EPS-utgång | |||
| Nominell effekt (kVA) | 8 | 8/10 | 8/10/12 |
| Nominell utspänning (Vac) | 400 | ||
| Nominell utström (A) | 15.9 | ||
| Nominell utfrekvens (Hz) | 50 /60 | ||
| Automatisk bytestid (ms) | <20 | ||
| Överbelastningskapacitet | 110 procent , 30S/120 procent , 10S/150 procent , 0,02S | ||
| Certifikat | UL1973,CB(IEC62619),CE,UN38.3 | ||
Populära Taggar: lagring av litiumbatterier för hemmabruk, tillverkare, leverantörer av lagring av litiumbatterier för hemmabruk, batterilagringssystemBatterier för hemkraftsförvaringHushållsväggmonterad energilagring
Ett par
Förvaring av smarta hembatterierNästa
VäggbatteriförvaringSkicka förfrågan










